Aiuto online di GoodBarber
Prezzi delle estensioni
A seconda dell'offerta, è possibile aggiungere un certo numero di estensioni:
Piano standard: Fino a 5 estensioni
Piano Premium: Fino a 20 estensioni
Piano Pro: Illimitato
Piano Reseller: Illimitato
Ecco una tabella con i prezzi di ogni estensione dell’Extension Store
| Extension name | Standard plan | Premium plan | Pro plan | Reseller plan |
| Acquista di nuovo | 5 € /month 5 US$ /month 4.5 £ /month 82 MX$ /month 5.5 CA$ /month | free | free | free |
| Acquista di nuovo (with yearly plan) | 50 € /year 50 US$ /year 45 £ /year 820 MX$ /year 55 CA$ /year | free | free | free |
| Acquista di nuovo (with one-time plan) | n/a | n/a | free | free |
| Acquisto rapido | 5 € /month 5 US$ /month 4.5 £ /month 82 MX$ /month 5.5 CA$ /month | 5 € /month 5 US$ /month 4.5 £ /month 82 MX$ /month 5.5 CA$ /month | free | free |
| Acquisto rapido (with yearly plan) | 50 € /year 50 US$ /year 45 £ /year 820 MX$ /year 55 CA$ /year | 50 € /year 50 US$ /year 45 £ /year 820 MX$ /year 55 CA$ /year | free | free |
| Acquisto rapido (with one-time plan) | n/a | n/a | free | free |
| ActiveCampaign | free | free | free | free |
| Alipay | free | free | free | free |
| API per applicazioni di e-commerce | free | free | free | free |
| Apple Pay | free | free | free | free |
| AppsFlyer | n/a | n/a | free | free |
| Assistente AI | free | free | free | free |
| Ausha | free | free | free | free |
| Bancontact | free | free | free | free |
| Blog | free | free | free | free |
| ChatGPT | free | free | free | free |
| Checkout veloce | 5 € /month 5 US$ /month 4.5 £ /month 82 MX$ /month 5.5 CA$ /month | free | free | free |
| Checkout veloce (with yearly plan) | 50 € /year 50 US$ /year 45 £ /year 820 MX$ /year 55 CA$ /year | free | free | free |
| Checkout veloce (with one-time plan) | n/a | n/a | free | free |
| Citazioni widget | free | free | free | free |
| ClickSend | free | free | free | free |
| CMS About | free | free | free | free |
| CMS Agenda | free | free | free | free |
| CMS Commenti | free | free | free | free |
| CMS Contatto | free | free | free | free |
| CMS Foto | free | free | free | free |
| CMS Podcast | free | free | free | free |
| CMS Video | free | free | free | free |
| Codici sconto | 10 € /month 10 US$ /month 8.5 £ /month 164 MX$ /month 11.5 CA$ /month | free | free | free |
| Codici sconto (with yearly plan) | 100 € /year 100 US$ /year 85 £ /year 1640 MX$ /year 115 CA$ /year | free | free | free |
| Codici sconto (with one-time plan) | n/a | n/a | free | free |
| Consegna locale | 5 € /month 5 US$ /month 4.5 £ /month 82 MX$ /month 5.5 CA$ /month | free | free | free |
| Consegna locale (with yearly plan) | 50 € /year 50 US$ /year 45 £ /year 820 MX$ /year 55 CA$ /year | free | free | free |
| Consegna locale (with one-time plan) | n/a | n/a | free | free |
| Conto alla rovescia | free | free | free | free |
| Discord | free | free | free | free |
| Edizione avanzata | free | free | free | free |
| EmailOctopus | free | free | free | free |
| EPS | free | free | free | free |
| free | free | free | free | |
| Facebook Shops | n/a | free | free | free |
| Fasce orarie | 15 € /month 15 US$ /month 13 £ /month 246 MX$ /month 17 CA$ /month | free | free | free |
| Fasce orarie (with yearly plan) | 150 € /year 150 US$ /year 130 £ /year 2460 MX$ /year 170 CA$ /year | free | free | free |
| Fasce orarie (with one-time plan) | n/a | n/a | free | free |
| Feed di articoli personalizzato | free | free | free | free |
| Feed di Audio personalizzato | free | free | free | free |
| Feed di eventi personalizzati | free | free | free | free |
| Feed di foto personalizzato | free | free | free | free |
| Feed di Mappa personalizzata | free | free | free | free |
| Feed di video personalizzato | free | free | free | free |
| Feed Podcast | free | free | free | free |
| Feed RSS | free | free | free | free |
| Feed RSS: Articoli | free | free | free | free |
| Feed RSS: Eventi | free | free | free | free |
| Feed RSS: Mappa | free | free | free | free |
| Feed RSS: Podcast | free | free | free | free |
| Feed RSS: Video | free | free | free | free |
| Flickr | free | free | free | free |
| Font personalizzato | free | free | free | free |
| FreshBooks | free | free | free | free |
| Genius Palette | free | free | free | free |
| Gestione delle scorte | 5 € /month 5 US$ /month 4.5 £ /month 82 MX$ /month 5.5 CA$ /month | 5 € /month 5 US$ /month 4.5 £ /month 82 MX$ /month 5.5 CA$ /month | free | free |
| Gestione delle scorte (with yearly plan) | 50 € /year 50 US$ /year 45 £ /year 820 MX$ /year 55 CA$ /year | 50 € /year 50 US$ /year 45 £ /year 820 MX$ /year 55 CA$ /year | free | free |
| Gestione delle scorte (with one-time plan) | n/a | n/a | free | free |
| Gmail | free | free | free | free |
| Google Ads | free | free | free | free |
| Google AMP - Accelerated Mobile Pages | free | free | free | free |
| Google Analytics | free | free | free | free |
| Google Contacts | free | free | free | free |
| Google Fonts | free | free | free | free |
| Google Sheets | free | free | free | free |
| Google Tag Manager | free | free | free | free |
| Google tasks | free | free | free | free |
| Guida interattiva all'app | 5 € /month 5 US$ /month 4.5 £ /month 82 MX$ /month 5.5 CA$ /month | 5 € /month 5 US$ /month 4.5 £ /month 82 MX$ /month 5.5 CA$ /month | free | free |
| Guida interattiva all'app (with yearly plan) | 50 € /year 50 US$ /year 45 £ /year 820 MX$ /year 55 CA$ /year | 50 € /year 50 US$ /year 45 £ /year 820 MX$ /year 55 CA$ /year | free | free |
| Guida interattiva all'app (with one-time plan) | n/a | n/a | free | free |
| Hubspot | free | free | free | free |
| iCal / vCal | free | free | free | free |
| Icone materiali di Google | free | free | free | free |
| iDeal | free | free | free | free |
| Importa/esporta prodotti | 25 € /month 25 US$ /month 21.5 £ /month 410 MX$ /month 28 CA$ /month | 25 € /month 25 US$ /month 21.5 £ /month 410 MX$ /month 28 CA$ /month | free | free |
| Importa/esporta prodotti (with yearly plan) | 250 € /year 250 US$ /year 215 £ /year 4100 MX$ /year 280 CA$ /year | 250 € /year 250 US$ /year 215 £ /year 4100 MX$ /year 280 CA$ /year | free | free |
| Importa/esporta prodotti (with one-time plan) | n/a | n/a | free | free |
| free | free | free | free | |
| Instagram Custom Audience | free | free | free | free |
| Instagram for Business | free | free | free | free |
| Keap Max Classic | free | free | free | free |
| Klarna | free | free | free | free |
| KML | free | free | free | free |
| Lettore di codici QR | free | free | free | free |
| LottieFiles | free | free | free | free |
| Mailchimp | free | free | free | free |
| Make (per eCommerce) | free | free | free | free |
| Medium | free | free | free | free |
| Meta Pixel & App Events | free | free | free | free |
| Meta Titolo e Meta Descrizione | free | free | free | free |
| Microsoft Excel | free | free | free | free |
| Microsoft Outlook | free | free | free | free |
| Modalità Offline | free | free | free | free |
| Modulo Airtable | free | free | free | free |
| Modulo di Contatto | free | free | free | free |
| Nome di dominio personalizzato | free | free | free | free |
| Notifiche push | free | free | free | free |
| Notion | free | free | free | free |
| Ontraport | free | free | free | free |
| Ordine abbandonato | 10 € /month 10 US$ /month 8.5 £ /month 164 MX$ /month 11.5 CA$ /month | 10 € /month 10 US$ /month 8.5 £ /month 164 MX$ /month 11.5 CA$ /month | free | free |
| Ordine abbandonato (with yearly plan) | 100 € /year 100 US$ /year 85 £ /year 1640 MX$ /year 115 CA$ /year | 100 € /year 100 US$ /year 85 £ /year 1640 MX$ /year 115 CA$ /year | free | free |
| Ordine abbandonato (with one-time plan) | n/a | n/a | free | free |
| Ottimizzare la condivisione sui social network | free | free | free | free |
| Pagamento offline | free | free | free | free |
| Paypal | free | free | free | free |
| Pexels | free | free | free | free |
| free | free | free | free | |
| Plugin WordPress | free | free | free | free |
| Programma di fedeltà | 10 € /month 10 US$ /month 8.5 £ /month 164 MX$ /month 11.5 CA$ /month | 10 € /month 10 US$ /month 8.5 £ /month 164 MX$ /month 11.5 CA$ /month | free | free |
| Programma di fedeltà (with yearly plan) | 100 € /year 100 US$ /year 85 £ /year 1640 MX$ /year 115 CA$ /year | 100 € /year 100 US$ /year 85 £ /year 1640 MX$ /year 115 CA$ /year | free | free |
| Programma di fedeltà (with one-time plan) | n/a | n/a | free | free |
| Promemoria carrello | 5 € /month 5 US$ /month 4.5 £ /month 82 MX$ /month 5.5 CA$ /month | free | free | free |
| Promemoria carrello (with yearly plan) | 50 € /year 50 US$ /year 45 £ /year 820 MX$ /year 55 CA$ /year | free | free | free |
| Promemoria carrello (with one-time plan) | n/a | n/a | free | free |
| Przelewy24 | free | free | free | free |
| Punti vendita | free | free | free | free |
| QuickBooks | free | free | free | free |
| free | free | free | free | |
| Reindirizzamento automatico degli URL | free | free | free | free |
| Ricerca per eCommerce | free | free | free | free |
| Ritiro in negozio | free | free | free | free |
| Salesforce | free | free | free | free |
| Schema.org | free | free | free | free |
| Sendinblue | free | free | free | free |
| Sezione Custom Code | free | free | free | free |
| Sezione di invio | free | free | free | free |
| Simplecast | free | free | free | free |
| Sitemap di Google e Search Console | free | free | free | free |
| Slack | free | free | free | free |
| Snapchat | free | free | free | free |
| Spotify for Podcasters | free | free | free | free |
| Spreaker | free | free | free | free |
| Statistiche e dashboard | free | free | free | free |
| Stripe | free | free | free | free |
| Stripe Extended | free | free | free | free |
| Substack | free | free | free | free |
| SurveyMonkey | free | free | free | free |
| Tawk.to | free | free | free | free |
| Threads | free | free | free | free |
| Tiktok | free | free | free | free |
| Trello | free | free | free | free |
| Trustpilot | free | free | free | free |
| Twilio | free | free | free | free |
| Typeform | free | free | free | free |
| URL personalizzato | free | free | free | free |
| Vimeo | free | free | free | free |
| Wave | free | free | free | free |
| free | free | free | free | |
| White label | 40 €/month 40 US$/month 35 £/month 650 MX$/month 45 CA$/month | 40 €/month 40 US$/month 35 £/month 650 MX$/month 45 CA$/month | 40 €/month 40 US$/month 35 £/month 650 MX$/month 45 CA$/month | free |
| White label (with yearly plan) | 400 €/year 400 US$/year 350 £/year 6500 MX$/year 450 CA$/year | 400 €/year 400 US$/year 350 £/year 6500 MX$/year 450 CA$/year | 400 €/year 400 US$/year 350 £/year 6500 MX$/year 450 CA$/year | free |
| White label (with one-time plan) | n/a | n/a | free | free |
| Widget Custom Code | free | free | free | free |
| Wix | free | free | free | free |
| Xero | free | free | free | free |
| X (Twitter) | free | free | free | free |
| YouTube | free | free | free | free |
| Zapier (per eCommerce) | free | free | free | free |
| Zoho Books | free | free | free | free |
| Zoho CRM | free | free | free | free |
Design