Tipo di app |
App di contenuto | | | | |
App per l'eCommerce | | | | |
Tecnologia |
PWA | | | | |
App Native | Android + iOS (iPhone & iPad) | Android + iOS (iPhone & iPad) | Android + iOS (iPhone & iPad) | Android + iOS (iPhone & iPad) |
Disponibile nel Google Play Store | | | | |
Disponibile nell'App Store | | | | |
Capacità |
Stoccaggio | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB |
(al mese/per app) | 500K | 500K | 500K | 500K |
Account dei collaboratori | senza limiti | senza limiti | senza limiti | senza limiti |
Numero di progetti | senza limiti | senza limiti | senza limiti | senza limiti |
Pagine viste (larghezza di banda e traffico) | senza limiti | senza limiti | senza limiti | senza limiti |
Download dell'app | senza limiti | senza limiti | senza limiti | senza limiti |
Responsabile dell'account | | | | |
Varianti per prodotto | | 100 | | 100 |
Numero di prodotti | | senza limiti | | senza limiti |
Extensions store Ampia libreria con più di 190 estensioni. Nuove estensioni ogni mese |
| senza limiti | senza limiti | senza limiti | senza limiti |
Autenticazione | | | | |
| | | | |
Ordini abbandonati | | | | |
Fasce orarie di consegna | | | | |
Importazione di prodotti | | | | |
Pagamenti |
Nessuna tassa di transazione aggiuntiva | | 0% | | 0% |
Stripe, Apple Pay, PayPal, pagamenti con un clic, pagamenti offline | | | | |
Funzioni principali |
Costruttore di app SENZA CODICE - Trascina e rilascia | | | | |
Design completamente personalizzabile | | | | |
Sistema di gestione dei contenuti (articolo, video, podcast, evento, mappa, foto, live) | | | | |
Ottimizzato per SEO, ASO e AMP su Google e nello Store | | | | |
Assistenza (Supporto umano da parte del team di GoodBarber) | | | | |
Prezzi degli abbonamenti annuali | Rivenditore Contenuto$2580/anno | Rivenditore Contenuto + eCommerce$3480/anno | /anno | /anno |